KXT型可曲挠单球体橡胶软连接
KXT型可曲挠单球体橡胶软连接
-
- 【产品名称】:可曲挠橡胶接头、丝扣橡胶软连接、减震器、避震喉、丝扣软连接、丝扣橡胶挠性接头、丝扣橡胶管接头等
- 【产品压力】:0.6MPa-2.5MPa
- 【产品规格】:DN32mm-DN4000mm
- 【适用范围】:酸、碱、腐蚀类、油、热水、冷水、压缩空气、压缩天然气等
-
- 【工作温度】:-15度至70度(还可加工耐高温橡胶接头)
- 【橡胶材质】:天然橡胶、氯丁橡胶、丁基橡胶、丁腈橡胶、氟橡胶、三元乙丙橡胶等
- 【法兰材质】:铸造、锻造碳钢、不锈钢(304/316)
可曲挠橡胶接头又可称为:橡胶软连接、软接头、柔性橡胶接头、橡胶膨胀节、避震喉、减震器等,是一种高弹性、高气密性、耐介质和耐气候性的管道接头。它以特殊的设计、新颖的结构和良好的密封性能解决了因热胀冷缩造成管道爆裂和损坏管道连接设备,有效的提高了管道的使用周期和对设备的保护。由于橡胶接头具有良好的综合性能,所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程,特别适用于震动较大、冷热变化频繁的管道。
它的性能特点:
1.体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。
2.安装时可吸收管道震动产生的横向、轴向、角向位移;不受管道不同心,法兰不平行的限制。
3.工作时可降低管道水泵等震动产生的噪音,吸振能力强。
4.我们自主研发的内无缝高压橡胶接头,在耐高温、耐酸碱、耐油的管道中更有效地防止了腐蚀性介质对橡胶接头内壁的侵蚀,提高了使用寿命。
| 项目 Item / 型号 Mode | KXT-1 | KXT-2 | KXT-3 |
| 工作压力Working pressure Mpa(kgf/cm²) | 1.0(10) | 1.6 (16) | 2.5 (25) |
| 爆破压力Explosive pressure Mpa (kgf/cm²) | 2.0 (20) | 3.0 (30) | 4.5 (45) |
| 真空度Vacuum Kpa (mm/Hg) | 53.3 (400) | 86.7 (650) | 100 (750) |
| 适用温度Applicable temperature ℃ | -20°C-+115°C(特殊可达-30°C-250°C) -15℃~+115℃ special up to -30℃~+250℃ | ||
| 适用介质 Applicable medium | 空气,压缩空气,水,海水,热水,油,酸,碱等 Air,compressed air, water, sea water, hot water, oil, acid, etc | ||
Technical parameter:
|
公称通径DN Nominal Diameter
|
长度Length(mm)
|
法兰厚度Flange thickness
|
螺栓数量 No. of Bolts
|
轴向位移Axial displacement(mm)
|
横向位移Horizontal
displacement |
偏转角度Deflection angle
|
||
| mm | Inch | 伸长Extension | 压缩Compression | |||||
| 32 | 1.25 | 95 | 16 | 4 | 6 | 9 | 9 | 15 |
| 40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 6 | 10 | 9 | 15 |
| 50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 7 | 10 | 10 | 15 |
| 65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 7 | 13 | 11 | 15 |
| 80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 8 | 15 | 12 | 15 |
| 100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 10 | 19 | 13 | 15 |
| 125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 12 | 19 | 13 | 15 |
| 150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 12 | 20 | 14 | 15 |
| 200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 6 | 25 | 22 | 15 |
| 600 | 24 | 260 | 36 | 24 | 6 | 25 | 22 | 15 |
| 700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 900 | 36 | 260 | 42 | 28 | 6 | 25 | 22 | 15 |
| 1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 18 | 26 | 24 | 15 |
| 1200 | 48 | 260 | 48 | 32 | 18 | 26 | 24 | 15 |
| 1400 | 56 | 350 | 44 | 28 | 20 | 28 | 26 | 15 |
| 1600 | 64 | 350 | 46 | 40 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 1800 | 72 | 350 | 52 | 44 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2000 | 80 | 350 | 54 | 48 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2200 | 88 | 350 | 60 | 25 | 35 | 30 | 10 | |
| 2400 | 96 | 400 | 62 | 25 | 35 | 30 | 10 | |
| 2600 | 104 | 400 | 64 | 25 | 35 | 30 | 10 | |
| 2800 | 112 | 400 | 68 | 25 | 35 | 30 | 10 | |
| 3000 | 120 | 400 | 70 | 25 | 35 | 30 | 10 | |
| 3200 | ||||||||
| 3400 | ||||||||
| 3600 | ||||||||
| 3800 | ||||||||
| 4000 | ||||||||
获取到信息后我们将为您回电
