B2F(VSSJA-2) 型双法兰限位伸缩接头
B2F(VSSJA-2) 型双法兰限位伸缩接头
- 【产品别名】:双法兰伸缩接头 双法兰限位伸缩器
- 【产品规格】:DN65mm-DN3600mm
- 【产品压力】:0.6-1.0MPa
- 【适用范围】:酸、碱、腐蚀类、油、热水、冷水、压缩空气、压缩天然气等
- 【产品材质】:碳钢,不锈钢
双法兰限位伸缩接头采用法兰连接两端,安装时,调整产品两端的连接长度,对角均匀拧紧压盖螺栓,然后调整限位螺母,使管道能够在膨胀范围内自由膨胀,锁定膨胀量,确保管道的安全运行。
在安装到管道上后,调整至伸缩距离,并拧紧螺母。然后在拧紧螺母的过程中,用一个弹性密封垫圈将密封件连接到管道的外圆上,这样做的目的不仅为了管道的补偿,也是为了在维修或更换时便于操作。
双法兰限位伸缩接头适用于输送水、淡水、热水、饮用水、污水、油、燃料、润滑油、燃油、空气、气体、温度不超过250度的蒸汽以及粉末颗粒等介质。
B2F(VSSJA-2)双法兰限位伸缩接头是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件组成。在松套伸缩接头原有性能的基础上增设限位装置,在很大伸缩量处用双螺母锁定。管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩,一旦超过其很大伸缩量就起到限位,确保管道的安全运行,特别适用于有振动或有一定斜度及拐弯的管路中的连接。
该产品伸缩量大、安装方便快捷。适用于两端法兰连接的管道上面。B2F(VSSJA-2)双法兰限位伸缩接头能够实现管道轴向位移的补偿,并且能够大大减少管道运行时的轴向推力,从而延长管道的使用寿命,保护线路的安全运行。并且安装在管道线路上能够方便阀门的拆装与维护,并且能够克服地陷对管道线路造成的不良影响。
|
序号 No. |
名称 Name | 数量 Quantity | 材料 Materia |
| 1 | Body | 1 | QT400-15、Q235A、ZG230-450、 20 |
| 2 | Gasket | 1 | NBR |
| 3 | Follover | 1 | QT400-15、 Q235A、 ZG230-450、 20 |
| 4 | Limited short pipe | 1 | Q234A、 20、 16Mn |
| 5 | bolt | 5 | Q235A、 35 、1Cr8Ni9Ti |
| 6 | nut | 5n | Q235A 、20 、1Cr8Ni9Ti |
|
公称通径DN Nominal Diameter |
管子外径 External diameter of pipe Dw |
外形尺寸 Expansion quantity |
法兰连接尺寸 Flange connecting dimension | ||||||||
| 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
| l | l1 | D | D1 | n-Th | b | D | D1 | n-Th | b | ||
| 65 | 76 | 400 | 400 | 160 | 130 | 4-M12 | 16 | 185 | 145 | 4-M16 | 20 |
| 80 | 89 | 190 | 150 | 4-M16 | 18 | 200 | 160 | 8-M16 | 22 | ||
| 100 | 114 | 210 | 170 | 220 | 180 | 24 | |||||
| 125 | 140 | 240 | 200 | 8-M16 | 20 | 250 | 210 | 26 | |||
| 150 | 168 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-M20 | |||||
| 200 | 219 | 320 | 280 | 22 | 340 | 295 | 28 | ||||
| 250 | 273 | 375 | 335 | 12-M16 | 24 | 395 | 350 | 12-M20 | |||
| 300 | 32S | 420 | 50 | 440 | 395 | 12-M20 | 24 | 445 | 400 | ||
| 350 | 377 | 490 | 445 | 26 | 505 | 460 | 16-M20 | 30 | |||
| 400 | 426 | 540 | 495 | 12-M20 | 28 | 565 | 515 | 16-M24 | 323234 | ||
| 450 | 480 | 595 | 550 | 28 | 615 | 565 | 20-M24 | ||||
| 500 | 530 | 645 | 600 | 20-M20 | 30 | 670 | 320 | 36 | |||
| 600 | 630 | 440 | 755 | 705 | 20-M24 | 30 | 780 | 725 | 20-M27 | 38 | |
| 700 | 720 | 860 | 810 | 24-M24 | 32 | 895 | 840 | 24-M27 | 40 | ||
| 800 | 820 | 600 | 60 | 975 | 920 | 24-M27 | 34 | 1015 | 950 | 24-M30 | 44 |
| 900 | 920 | 1075 | 1020 | 36 | 1115 | 1050 | 28-M30 | 46 | |||
| 1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-M27 | 1230 | 1160 | 28-M33 | 50 | |||
| 1200 | 1220 | 650 | 1405 | 1340 | 32-M30 | 40 | 1455 | 1380 | 32-M36 | 56 | |
| 1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-M33 | 44 | 1675 | 1590 | 36-M39 | 62 | ||
| 1600 | 1620 | 670 | 1830 | 1760 | 4-M33 | 48 | 1915 | 1820 | 40-M45 | 68 | |
| 1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-M36 | 50 | 2115 | 2020 | 44-M45 | 70 | ||
| 2000 | 2020 | 700 | 2265 | 2180 | 48-M39 | 54 | 2325 | 2230 | 48-M45 | 74 | |
| 2200 | 2220 | 730 | 2475 | 2390 | 52-M39 | 60 | 2550 | 2440 | 52-M52 | 80 | |
| 2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-M39 | 62 | 2760 | 2650 | 56-M52 | 82 | ||
| 2600 | 2620 | 840 | 80 | 2905 | 2810 | 60-M45 | 64 | 2960 | 2850 | 60-M52 | 88 |
| 2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64-M45 | 68 | 3180 | 3070 | 64-M56 | 94 | ||
| 3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68-M45 | 70 | 3405 | 3290 | 68-M27 | 100 | ||
| 3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72-M45 | 76 | ||||||
获取到信息后我们将为您回电
