KST型双球体橡胶接头
KST型双球体橡胶接头
- 【产品别名】:可曲挠双球体橡胶接头、双球体橡胶软连接
- 【产品压力】:1.0MPa-2.5MPa
- 【产品规格】:DN40mm-DN600mm
- 【适用范围】:酸、碱、腐蚀类、油、热水、冷水、压缩空气、压缩天然气等
- 【适用环境】:建筑、给排水、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等
- 【工作温度】:-10度至70度(还可加工耐高温橡胶接头)
KST型双球体橡胶接头以独特的设计、新颖的结构解决了管道连接处预留距离过长造成的安装上的不便,并且能够实现横向,轴向,角向的位移,大大降低了管道的安装成本,并且具有良好的的降噪减震效果。
KST双球体橡胶接头同样能够应用于高温,酸碱等介质的管道中,通过调整其原料配方,使得该产品能够适应特殊安装环境,从而提高管道的适用寿命。弹性好安装方便,安装后可实现横向,轴向,角向的移位补偿,能够有效解决特殊的管道预留长度的连接。
KST双球体橡胶接头产品安装说明:
1、双球体橡胶接头在管道施工时,需要让其处于自然状态,严禁超位移安装。
2、选择KST双球体橡胶接头压力的时候,橡胶接头的自身额定承受压力要比实际使用中承受的压力高一个档位,并且对于一些压力过大的管道需安装限位装置,以防止工作时受压拉脱。
3、平地、悬空、垂直安装橡胶接头时,橡胶接头的实际工作轴向位移压力小于管道的支撑力,否则应该安装防拉脱装置,以防止产品在运行过程中失去稳定性。
4、管道需要有固定支撑或固定托架,固定托架的力需要大于轴向力。垂直安装和架空安装时产品两端需安装相应的固定支架和受力支架,以防止工作受压后拉脱。
5、安装螺栓要按照对角均匀加压拧紧,以防局部泄露。
6、安装时应远离热源,严禁使用不符合本产品要求的介质。
| 型号Model 项目Item | KST-10 | KST-16 | KST-25 | |
| 工作压力 Working pressure Mpa(kgf/cm²) | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | |
| 爆破压力 Explosive pressure Mpa(kgf/cm²) | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) | |
| 真空度 Vacuum kpa(mm/Hg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) | |
| 适用温度 Applied temperature℃ | -15℃~+115℃ special reach -30℃~+250℃) | |||
| 适用介质 Applied medium | 空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等 Air, compress air, water, sea water, hot water, oil, acid, alkali,etc. | |||
| 公称通径DN Nominal diameter(mm) | 长度Length(mm) | 法兰厚度Flange thickness b(mm) | 螺栓数量No. of Bolts | 螺栓孔直径 Bolt hold diameter (Domm) | 螺栓孔中心圆直径 Bolt hole center ring diameter(D1mm) |
轴向位移 Axial displacement (mm) |
横向位移 Lateral displacement(mm) | 偏转角度 Deflec tion angle(a1+a2) | ||
| DN | Inch | 伸长Extension | 压缩Compression | |||||||
| 40 | 1.5 | 165 | 18 | 4 | 18 | 110 | 10 | 20 | 20 | 30 |
| 50 | 2 | 165 | 20 | 4 | 18 | 125 | 10 | 20 | 20 | 30 |
| 65 | 2.5 | 175 | 20 | 4 | 18 | 145 | 10 | 20 | 20 | 305 |
| 80 | 3 | 175 | 20 | 8 | 18 | 160 | 10 | 20 | 20 | 30 |
| 100 | 4 | 225 | 22 | 8 | 18 | 180 | 15 | 30 | 25 | 30 |
| 125 | 5 | 225 | 22 | 8 | 18 | 210 | 15 | 30 | 25 | 30 |
| 150 | 6 | 220 | 24 | 8 | 23 | 240 | 15 | 30 | 25 | 30 |
| 200 | 8 | 325 | 24 | 8 | 23 | 295 | 20 | 40 | 30 | 30 |
| 250 | 10 | 325 | 26 | 12 | 23 | 350 | 20 | 40 | 30 | 30 |
| 300 | 12 | 325 | 26 | 12 | 23 | 400 | 20 | 40 | 30 | 30 |
| 350 | 14 | 325 | 26 | 16 | 23 | 460 | 20 | 40 | 30 | 30 |
| 400 | 16 | 325 | 26 | 16 | 25 | 515 | 20 | 40 | 30 | 30 |
| 450 | 18 | 325 | 28 | 20 | 25 | 565 | 25 | 45 | 30 | 30 |
| 500 | 20 | 350 | 28 | 20 | 25 | 620 | 25 | 45 | 30 | 30 |
| 600 | 24 | 350 | 30 | 20 | 30 | 725 | 25 | 45 | 30 | 30 |
获取到信息后我们将为您回电
